Web EndMemo


Sauerkraut, canned, solids and liquids


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0.847 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 17.796 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.13 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0 98.89 0.000
Vitamin C mg 14.703 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.101 45 0.181
Vitamin K ug 57.203 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 19.915 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 169.915 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.142 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 661.016 38750 0.993
Selenium (Se) ug 0.593 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 30.084 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.19 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.47 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 13.135 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.096 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 19.067 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 0.911 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.5 51.173 1.088
Sugars g 1.779 100 1.684
Carbon Hydrote g 4.279 100 16
Fat g 0.139 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.035 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.061 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.092 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.013 74.647 0.949
Moisture (water) g 92.521 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 5.084 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 8.05 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 24.152 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 294.915 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.142 88.1 0.993
Thiamin mg 0.021 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.022 8.06 0.126





See Also: